એન્જિન - મશીન | ૩૪૦૬; ૩૪૦૬બી; ૩૪૦૬સી; ૩૪૦૮; ૩૪૦૮સી; ૩૪૦૮ઇ; સી૧૫; સી૧૮ |
સમુચ્ચયમાં ફિટ થાય છે
ભાગ ID | નામ | વિભાગ |
---|---|---|
૧૨૬૬૬૭૬ | સ્ટીલ મિલ એઆર -કસ્ટમ | મશીન વ્યવસ્થા |
૨૧૩૯૮૪૫ | સ્ટીલ મિલ એઆર | મશીન વ્યવસ્થા |
6T1142 નો પરિચય | કેપ ગ્રુપ-ટ્રેક રોલર-કેરિયર રોલર-સ્ટોકપાઇલ | અંડરકેરેજ |
7T3892 | સસ્પેન્શન ગ્રુપ-બોગી | અંડરકેરેજ |
8E6768 | સસ્પેન્શન ગ્રુપ-બોગી | અંડરકેરેજ |
8E6768 | સસ્પેન્શન ગ્રુપ-બોગી | અંડરકેરેજ |
7T3893 | ટ્રેક એડજસ્ટર અને રીકોઇલ ગ્રુપ | અંડરકેરેજ |
8E6771 | ટ્રેક એડજસ્ટર અને રીકોઇલ ગ્રુપ -RH | અંડરકેરેજ |
7T3893 | ટ્રેક એડજસ્ટર અને રીકોઇલ ગ્રુપ | અંડરકેરેજ |
8E6771 | ટ્રેક એડજસ્ટર અને રીકોઇલ ગ્રુપ -RH | અંડરકેરેજ |
બ્રાન્ડ: CAT (આફ્ટરમાર્કેટ પાર્ટ્સ)
OEM કોડ: 6V-6900
પરિમાણો
લંબાઈ (મીમી): ૧૨૯.૫૪
પહોળાઈ (મીમી): ૧૨૯.૫
ઊંચાઈ (મીમી): 20.3
વજન (કિલો): ૦.૧
સ્ટોક્સ: 5000 પીસી
એફઓબી પોર્ટ: નિંગબો અથવા શાંઘાઈ